A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em fevereiro com os resultados obtidos em janeiro.
Foram consultadas 7 imobiliárias das cidades de São Carlos, Araraquara e Itirapina.
Houve queda de 64,29% nas vendas e alta de 122,79% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 20%; aptos 80%
Locação:
Casas: 74%, aptos 26%
Vendas em Fevereiro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores de R$ 200 mil até R$ 250 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil de 101 até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou de R$ 100 mil até R$ 200 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 1 e 50 m².
35,3% das propriedades vendidas em Fevereiro estavam situadas na periferia, 41,2% nas áreas centrais e 23,5% nas regiões nobres.
Com relação às modalidades de venda, 20% foram financiadas pela CAIXA e 30% por outros bancos, 30% dos negócios foram fechados à vista e 10% parcelados diretamente pelos proprietários, 10% por consórcios.
Locações em Fevereiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de São Carlos ficou em até R$ 1.750,00, para imóveis de até 2 dormitórios com 51 até 100 m² de área útil.
Os apartamentos alugados estavam na faixa de preço de até R$ 500,00, tinham até 1 dormitórios e área útil de 1 até 50 m²
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o fiador e o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (27,6%) e nos bairros nobres (31%) e regiões centrais (41,4%)
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 62,1% não informaram o motivo da mudança e 31% se mudaram para imóveis de aluguel mais barato e 6,9% para aluguel mais caro
Vendas em Fevereiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 100,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 100,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 33,3% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 33,3% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 33,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 66,7% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 41,2% |
Nobre | 23,5% |
Demais Regiões | 35,3% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 30,0% |
Financiamento CAIXA | 20,0% |
Financiamento Outros Bancos | 30,0% |
Direto com Proprietário | 10,0% |
Consórcios | 10,0% |
Locações em Fevereiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 25,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 25,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 25,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 25,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 25,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 50,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 50,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 50,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 50,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 50,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 26,9% |
Depósito Caução | 11,5% |
T. de Capitalização | 7,7% |
Seguro Fiança | 26,9% |
Outros | 26,9% |
Localização | Percentual |
Central | 41,4% |
Nobre | 31,0% |
Demais Regiões | 27,6% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 6,9% |
Mudou para um aluguel mais barato | 31,0% |
Mudou sem dar justificativa | 62,1% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 33,33% | + 341,07% |
Fevereiro | -64,29% | + 122,79% |
Acumulado | -30,96% | + 463,86% |