A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Junho com os resultados obtidos em Maio.
Foram consultadas 7 imobiliárias das cidades de
Américo Brasiliense, Araraquara, Dobrada, Porto Ferreira e São Carlos.
Houve alta de 11% nas vendas e queda de 82,81% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 61,5%; aptos 38,5%
Locação:
Casas: 80%, aptos 20%
Vendas em Junho
A maioria das casas vendidas no período tinha valores de até R$ 250 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil de 101 até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou de até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil até 100 m².
67,7% das propriedades vendidas em Junho estavam situadas na periferia, 16,1% nas áreas centrais e 16,1% nas regiões nobres.
Com relação às modalidades de venda, 35,7% foram financiadas pela CAIXA e 50% por outros bancos, 14,3% dos negócios foram fechados à vista e 0% parcelados diretamente pelos proprietários, 0% por consórcios.
Locações em Junho
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de São Carlos ficou em até R$ 750,00, para imóveis de até 3 dormitórios com até 200 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de apartamentos na região de São Carlos ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de até 2 dormitórios com até 50 m² de área útil.
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o fiador e o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (100%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 25% não informaram o motivo da mudança e 75% se mudaram para imóveis de aluguel mais barato e 0% para aluguel mais caro.
Vendas em Junho
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 25,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 25,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 25,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 25,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 25,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 25,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 50,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 25,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 25,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Aptos | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 25,0% |
51 a 100 m² | 75,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 16,1% |
Nobre | 16,1% |
Demais Regiões | 67,7% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 14,3% |
Financiamento CAIXA | 35,7% |
Financiamento Outros Bancos | 50,0% |
Direto com Proprietário | 0,0% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Junho
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 66,7% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 33,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 33,3% |
2 Dorm. | 33,3% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 33,3% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Apartamentos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 100,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 33,3% |
Depósito Caução | 33,3% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 0,0% |
Outros | 33,3% |
Localização | Percentual |
Central | 0,0% |
Nobre | 0,0% |
Demais Regiões | 100,0% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 75,0% |
Mudou sem dar justificativa | 25,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 33,33% | + 341,07% |
Fevereiro | -64,29% | + 122,79% |
Março | +361,97 | -49,46% |
Abril | -100% | -44,44% |
Maio | +115% | +14,29% |
Junho | +11% | -82,81% |
Acumulado | +357,01% | + 301,44% |