O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de Janeiro de 2024, comparando os números obtidos nos mercados de venda e locação de casas e apartamentos com os de dezembro de 2023 em São Carlos e região.
Foram consultadas 14 imobiliárias das cidades de Américo Brasiliense, Araraquara, Divinolândia, Itobi, Ribeirão Bonito, Santa Cruz Das Palmeiras e São Carlos.
As vendas apresentaram queda de 76% e o volume de novos contratos de locação assinados no período permaneceu estável.
“Janeiro apresentou queda nas vendas, até por ser um período fraco para o nosso mercado. A tendência é de que haja uma reação ao longo do ano, promovendo um novo fôlego para os negócios imobiliários na região”, relatou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.
Vendas
Casas: 50%; apartamentos: 50%
Locações:
Casas: 68,8%; Apartamentos: 31,3%
Vendas em Janeiro
A média de valores das casas vendidas no período ficou em até R$ 200 mil. A maioria era de casas de 2 dormitórios, com área útil de até 100 m².
Os apartamentos vendidos tinham valores médios de R$ 50 até R$ 150 mil, com 2 dormitório, e área útil de até 50 m².
37,5% das propriedades vendidas em Janeiro estavam situadas na periferia, 37,5% nas regiões centrais e 25% nas áreas nobres.
Com relação às modalidades de venda, 27,3% foram financiadas pela CAIXA, 18,2% por outros bancos, 27,3% diretamente pelos proprietários, 27,3% dos negócios foram fechados à vista e por consórcios, 0% no período.
Locações em Janeiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de até 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de apartamentos ficou em até R$ 1.750,00 para imóveis de 2 dormitórios com 50 a 100 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o seguro fiança. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (58,8%), na região central (17,6%) e nos bairros mais nobres (23,5%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 41,2% não informaram a razão da mudança, 23,5% optaram por aluguéis mais baratos, 35,3% para alugueis mais caros.
Vendas em Janeiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 50,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 50,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 50,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 50,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 37,5% |
Nobre | 25,0% |
Demais Regiões | 37,5% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 27,3% |
Financiamento CAIXA | 27,3% |
Financiamento Outros Bancos | 18,2% |
Direto com Proprietário | 27,3% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Janeiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 25,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 50,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 50,0% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 25,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 25,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 25,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 100,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 10,0% |
Depósito Caução | 5,0% |
T. de Capitalização | 5,0% |
Seguro Fiança | 70,0% |
Outros | 10,0% |
Localização | Percentual |
Central | 17,6% |
Nobre | 23,5% |
Demais Regiões | 58,8% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 35,3% |
Mudou para um aluguel mais barato | 23,5% |
Mudou sem dar justificativa | 41,2% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | - 76% | 0% |