A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Setembro com os resultados obtidos em Agosto, na região de São Carlos.
Foram consultadas 8 imobiliárias das cidades de Américo Brasiliense, Araraquara, Matão, Porto Ferreira, Rincão, Santa Lucia, São Carlos e São Sebastião Da Grama.
Houve queda de 27% nas vendas e alta de 5% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 50%; aptos 50%
Locação:
Casas: 91,7%, aptos 8,3%
Vendas em Setembro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores de até R$ 300 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil de 51 até 200 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou de até R$ 200 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil até 100 m².
40,4% das propriedades vendidas em Setembro estavam situadas na periferia, 32,7% nas áreas nobre e 26,9% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 14,3% foram feitas à vista, 50% foram financiadas por bancos privados, 7,1% parcelados diretamente pelos proprietários, 21,4% financiadas pela CAIXA e 7,1% por consórcios.
Locações em Setembro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de São Carlos ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 até 100 m² de área útil.
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de apartamentos na região de São Carlos ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 1 dormitório com até 50 m² de área útil.
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o fiador. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (41,7%), nas áreas centrais (41,7%) e nobres (16,7%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 100% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Setembro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 25,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 25,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 25,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 25,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 50,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 75,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 25,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 26,9% |
Nobre | 32,7% |
Demais Regiões | 40,4% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 14,3% |
Financiamento CAIXA | 21,4% |
Financiamento Outros Bancos | 50,0% |
Direto com Proprietário | 7,1% |
Consórcios | 7,1% |
Locações em Setembro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 75,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 25,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 75,0% |
3 Dorm. | 25,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 75,0% |
101 a 200 m² | 25,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 100,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 100,0% |
2 Dorm. | 0,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e aptos alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 85,7% |
Depósito Caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 14,3% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 41,7% |
Nobre | 16,7% |
Demais Regiões | 41,7% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 0,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 0,0% |
Mudou sem dar justificativa | 100,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | + 33,33% | + 341,07% |
Fevereiro | -64,29% | + 122,79% |
Março | +361,97 | -49,46% |
Abril | -100% | -44,44% |
Maio | +115% | +14,29% |
Junho | +11% | -82,81% |
Julho | -43% | +137,50% |
Agosto | +139% | -80% |
Setembro | -27% | +5% |
Acumulado | +426,01% | + 363,94% |